| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Características | Auto-Direction Sensing |
| Grado | - |
| Calificación | - |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paquete / Carcasa | 9-XFBGA, WLCSP |
| Proveedor Dispositivo Paquete | - |
| Tipo de Salida | - |
| Tipo de Traductor | Voltage Level |
| Tipo de Canal | Bidirectional |
| Canales por circuito | - |
| Señal de Entrada | - |
| Señal de Salida | - |
| Velocidad de Datos | 20Mbps |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |
| 1 | $0.23 | $0.23 |
| 50 | $0.19 | $9.5 |
| 100 | $0.16 | $16 |
| 1000 | $0.14 | $140 |
| 3000 | $0.12 | $360 |