| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paquete / Carcasa | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Voltaje - Alimentación | 1.8V ~ 3.6V |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 8-SOP |
| Tecnología | FRAM (Ferroelectric RAM) |
| Tipo de Memoria | Non-Volatile |
| Formato de Memoria | FRAM |
| Tamaño de la Memoria | 2Mbit |
| Organización de la Memoria | 256K x 8 |
| Interfaz de Memoria | SPI |
| Frecuencia de Reloj | 40 MHz |
| Tiempo de Ciclo de Escritura - Palabra, Página | - |
| Programmable | Not Verified |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |
| 1500 | $2.45 | $3675 |
| 500 | $2.55 | $1275 |
| 200 | $2.6 | $520 |
| 10 | $2.62 | $26.2 |
| 1 | $2.7 | $2.7 |