| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Grado | - |
| Calificación | - |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Operación | -25°C ~ 85°C |
| Paquete / Carcasa | 315-TFBGA |
| Voltaje - Alimentación | - |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 315-TFBGA (12.4x15) |
| Tecnología | SDRAM - Mobile LPDDR5 |
| Tipo de Memoria | Volatile |
| Formato de Memoria | DRAM |
| Tamaño de la Memoria | 32Gbit |
| Organización de la Memoria | 1G x 32 |
| Interfaz de Memoria | - |
| Frecuencia de Reloj | 4.8 GHz |
| Tiempo de Ciclo de Escritura - Palabra, Página | - |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |
| 1050 | $35.59 | $37369.5 |