| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Características | - |
| Grado | Automotive |
| Calificación | AEC-Q100 |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Tipo | Analog |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 125°C |
| Paquete / Carcasa | 8-CLCC |
| Voltaje - Alimentación | 4.75V ~ 5.25V |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 8-CLCC (5.5x5.5) |
| Tipo de Salida | Analog Voltage |
| Ancho de banda | 29Hz |
| Eje | X, Y |
| Rango de Aceleración | ±13.3g |
| Sensibilidad (LSB/g) | - |
| Sensibilidad (mV/g) | 150 |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |
| 1000 | $10.91 | $10910 |