| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Características | - |
| Estilo de Terminación | Connector |
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 50°C |
| Paquete / Carcasa | Module |
| Voltaje - Alimentación | 22V ~ 26V |
| Proveedor Dispositivo Paquete | - |
| Tipo de Presión | Vacuum |
| Presión de Operación | 19.34PSI (133.32kPa) |
| Tipo de Salida | Analog Voltage |
| Salida | 0 V ~ 10 V |
| Precisión | ±30% |
| Tamaño del Puerto | - |
| Estilo de Puerto | - |
| Presión Máxima | 150PSI (1034.21kPa) |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |
| 1 | $950 | $950 |
| 10 | $902.5 | $9025 |