| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Grado | - |
| Calificación | - |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Potencia - Máx | 170 mW |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 125°C |
| Paquete / Carcasa | 0402 (1005 Metric) |
| Resistencia en Ohmios a 25°C | 10k |
| Tolerancia de Resistencia | ±1% |
| Tolerancia del Valor B | ±1% |
| B0/50 | - |
| B25/50 | 3380K |
| B25/75 | - |
| B25/85 | 3435K |
| B25/100 | - |
| Longitud - Cable de Conexión | - |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |
| 50000 | $0.05 | $2500 |