| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Características | - |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paquete / Carcasa | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 48-TSSOP |
| Tipo de Salida | Tri-State, Non-Inverted |
| Número de Circuitos | 2 |
| Tipo de Traductor | Voltage Level |
| Tipo de Canal | Bidirectional |
| Canales por circuito | 8 |
| Voltaje - VCCA | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Voltaje - VCCB | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Señal de Entrada | - |
| Señal de Salida | - |
| Velocidad de Datos | - |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |