| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Discontinued at |
| Características | - |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paquete / Carcasa | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 16-VQFN (4x3.5) |
| Tipo de Salida | Tri-State, Non-Inverted |
| Número de Circuitos | 1 |
| Tipo de Traductor | Voltage Level |
| Tipo de Canal | Bidirectional |
| Canales por circuito | 4 |
| Voltaje - VCCA | 1.1 V ~ 3.6 V |
| Voltaje - VCCB | 1.1 V ~ 3.6 V |
| Señal de Entrada | - |
| Señal de Salida | - |
| Velocidad de Datos | 380Mbps |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |