| Tipo | Descripción |
| Estado de la Pieza | Active |
| Características | - |
| Tipo de Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Paquete / Carcasa | 8-XFDFN Exposed Pad |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 8-X2SON (1.35x0.8) |
| Tipo de Salida | Tri-State |
| Número de Circuitos | 2 |
| Tipo de Traductor | Voltage Level |
| Tipo de Canal | Bidirectional |
| Canales por circuito | 1 |
| Voltaje - VCCA | 0.9 V ~ 5.5 V |
| Voltaje - VCCB | 0.9 V ~ 5.5 V |
| Señal de Entrada | - |
| Señal de Salida | - |
| Velocidad de Datos | - |









| Cantidad. | Precio unitario | Precio externo |